NEUTROPHILE absolut


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 1,80 - 6,98 /nl
weiblich: 2,10 - 8,89 /nl

Kinder:
männlich:
0 bis 14 Tage: 1,60 - 6,06 /nl
15 - 30 Tage: 1,18 - 5,45 /nl
31 - 60 Tage: 0,83 - 4,23 /nl
61 - 180 Tage: 0,97 - 5,45 /nl
6 Monate - 2 Jahre: 1,19 - 7,21 /nl
2 - 6 Jahre: 1,54 - 7,92 /nl
6 - 12 Jahre: 1,63 - 7,55 /nl
12 - 18 Jahre: 1,54 - 7,04 /nl

weiblich:
0 bis 14 Tage: 1,73 - 6,75 /nl
15 - 30 Tage: 1,23 - 4,80 /nl
31 - 60 Tage: 1,00 - 4,68 /nl
61 - 180 Tage: 1,04 - 7,20 /nl
6 Monate - 2 Jahre: 1,27 - 7,18 /nl
2 - 6 Jahre: 1,60 - 8,29 /nl
6 - 12 Jahre: 1,64 - 7,87 /nl
12 - 18 Jahre: 1,82 - 7,47 /nl

Methode

Widerstandsänderungs-Messung