MONOZYTEN


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 5,2 - 15,2 %
weiblich: 4,2 - 11,8 %

Kinder:
männlich:
0 bis 14 Tage: 6,7 - 19,9 %
15 - 30 Tage: 4,3 - 18,3 %
31 - 60 Tage: 4,4 - 14,0 %
61 - 180 Tage: 3,8 - 13,4 %
6 Monate - 2 Jahre: 4,4 - 13,4 %
2 - 6 Jahre: 4,2 - 12,2 %
6 - 12 Jahre: 4,2 - 12,3 %
12 - 18 Jahre: 4,4 - 12,3 %

weiblich:
0 bis 14 Tage: 5,2 - 20,6 %
15 - 30 Tage: 5,6 - 13,8 %
31 - 60 Tage: 3,8 - 15,5 %
61 - 180 Tage: 3,8 - 12,6 %
6 Monate - 2 Jahre: 3,8 - 12,8 %
2 - 6 Jahre: 4,1 - 11,4 %
6 - 12 Jahre: 4,2 - 11,3 %
12 - 18 Jahre: 4,1 - 10,9 %

Methode

Mikroskopie