MONOCYTEN absolut


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 0,29 - 0,95 /nl
weiblich: 0,25 - 0,84 /nl

Kinder:
männlich:
0 bis 14 Tage: 0,52 - 1,77 /nl
15 - 30 Tage: 0,28 - 1,38 /nl
31 - 60 Tage: 0,28 - 1,05 /nl
61 - 180 Tage: 0,28 - 1,07 /nl
6 Monate - 2 Jahre: 0,25 - 1,15 /nl
2 - 6 Jahre: 0,19 - 0,94 /nl
6 - 12 Jahre: 0,19 - 0,85 /nl
12 - 18 Jahre: 0,18 - 0,78 /nl

weiblich:
0 bis 14 Tage: 0,57 - 1,72 /nl
15 - 30 Tage: 0,42 - 1,21 /nl
31 - 60 Tage: 0,28 - 1,21 /nl
61 - 180 Tage: 0,24 - 1,17 /nl
6 Monate - 2 Jahre: 0,26 - 1,08 /nl
2 - 6 Jahre: 0,24 - 0,92 /nl
6 - 12 Jahre: 0,19 - 0,81 /nl
12 - 18 Jahre: 0,19 - 0,72 /nl

Methode

Widerstandsänderungs-Messung