MCV (Mittl.Ery-Vol)


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
80 - 99 fl

Kinder:
0 bis 3 Tage: 96,0 - 124,0 fl
3 - 14 Tage: 91,0 - 124,0 fl
14 - 30 Tage: 86,0 - 118,0 fl
1 - 2 Monate: 80,0 - 111,0 fl
2 - 3 Monate: 80,0 - 103,0 fl
3 - 6 Monate: 76,0 - 103,0 fl
6 - 24 Monate: 72,0 - 93,0 fl
2 - 4 Jahre: 73,0 - 91,0 fl
4 - 6 Jahre: 74,0 - 89,0 fl
6 - 12 Jahre: 76,0 - 91,0 fl
12 - 15 Jahre: 78,0 - 93,0 fl
15 - 18 Jahre: 79,0 - 96,0 fl

Methode

Widerstandsänderungs-Messung