LYMPHOZYTEN absolut


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 1,26 - 3,35 /nl
weiblich: 1,26 - 3,35 /nl

Kinder:
männlich:
0 bis 14 Tage: 2,07 - 7,53 /nl
15 - 30 Tage: 2,11 - 8,38 /nl
31 - 60 Tage: 2,47 - 7,95 /nl
61 - 180 Tage: 2,45 - 8,89 /nl
6 Monate - 2 Jahre: 1,56 - 7,83 /nl
2 - 6 Jahre: 1,13 - 5,52 /nl
6 - 12 Jahre: 0,97 - 3,96 /nl
12 - 18 Jahre: 0,97 - 3,26 /nl

weiblich:
0 bis 14 Tage: 1,75 - 8,00 /nl
15 - 30 Tage: 2,42 - 8,20 /nl
31 - 60 Tage: 2,29 - 9,14 /nl
61 - 180 Tage: 2,14 - 8,99 /nl
6 Monate - 2 Jahre: 1,52 - 8,09 /nl
2 - 6 Jahre: 1,25 - 5,77 /nl
6 - 12 Jahre: 1,16 - 4,28 /nl
12 - 18 Jahre: 1,16 - 3,33 /nl

Methode

Widerstandsänderungs-Messung