LEUKOZYTEN


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 3,9 - 10,9 /nl
weiblich: 4,5 - 12,7 /nl

Kinder:
männlich:
0 bis 14 Tage: 8,0 - 15,4 /nl
15 - 30 Tage: 7,8 - 15,9 /nl
31 - 60 Tage: 8,1 - 15,9 /nl
61-180 Tage: 6,5 - 13,3 /nl
6 Monate - 2 Jahre: 6,0 - 13,5 /nl
2 - 6 Jahre: 5,1 - 13,4 /nl
6 - 12 Jahre: 4,3 - 11,0 /nl
12 - 18 Jahre: 3,8 - 9,8 /nl

weiblich:
0 bis 14 Tage: 8,2 - 14,6 /nl
15 - 30 Tage: 8,4 - 14,4 /nl
31 - 60 Tage: 7,1 - 14,7 /nl
61-180 Tage: 6,0 - 13,3 /nl
6 Monate - 2 Jahre: 6,5 - 13,0/nl
2 - 6 Jahre: 4,9 - 13,2 /nl
6 - 12 Jahre: 4,3 - 11,4 /nl
12 - 18 Jahre: 4,2 - 9,4 /nl

Methode

Widerstandsänderungs-Messung