KREATININ


Probenmaterial

Urin




Serum

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 1040 - 2350 mg/24h
weiblich: 740 - 1570 mg/24h


Erwachsene:
männlich: < 1,25 mg/dl
männlich über 50 Jahre: <1,44 mg/dl
weiblich: < 1,09 mg/dl

Neugeborene: 0,31 - 1,00 mg/dl
bis 6 Monate: 0,20 – 0,40 mg/dl
ab 7. Monat: 0,31 - 0,70 mg/dl
1 – 3 Jahre: 0,40 – 0,70 mg/dl
4 - 6 Jahre: 0,50 - 0,80 mg/dl
7 – 9 Jahre: 0,60 - 0,90 mg/dl
10 – 12 Jahre: 0,60 - 1,00 mg/dl
13 – 15 Jahre: 0,60 - 1,20 mg/dl
16 – 18 Jahre: < 1,25 mg/dl

Methode

Jaffé-Methode