IMMUNGLOBULINE IGG


Probenmaterial

Serum

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 700 - 1600 mg/dl
weiblich: 700 - 1600 mg/dl

Neugeborene: 660 - 1750 mg/dl
bis 1 Monat: 390 - 1050 mg/dl
bis 2 Monate: 250 - 680 mg/dl
bis 3 Monate: 200 - 550 mg/dl
bis 4 Monate: 200 - 540 mg/dl
bis 5 Monate: 220 - 600 mg/dl
bis 6 Monate: 260 - 690 mg/dl
bis 7 Monate: 290 - 770 mg/dl
bis 8 Monate: 320 - 840 mg/dl
bis 9 Monate: 330 - 880 mg/dl
bis 10 Monate: 350 - 910 mg/dl
bis 11 Monate: 350 - 930 mg/dl
bis 12 Monate: 360 - 950 mg/dl
bis 2 Jahre: 470 - 1230 mg/dl
bis 4 Jahre: 540 - 1340 mg/dl
bis 6 Jahre: 590 - 1430 mg/dl
bis 8 Jahre: 630 - 1500 mg/dl
bis 10 Jahre: 670 - 1530 mg/dl
bis 12 Jahre: 700 - 1550 mg/dl
bis 14 Jahre: 710 - 1560 mg/dl
bis 16 Jahre: 720 - 1560 mg/dl
bis 18 Jahre: 730 - 1550 mg/dl

Methode

Immunturbidimetrischer Test - Endpunkt ohne Probenverdünnung