HÄMOGLOBIN


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 13,5 - 17,2 g/dl
weiblich: 12,0 - 15,6 g/dl

Kinder:
männlich:
0 bis 3 Tage: 14,2 - 21,7 g/dl
3 - 14 Tage: 13,2 - 20,2 g/dl
14 - 30 Tage: 10,7 - 17,2 g/dl
1 - 2 Monate: 9,4 - 14,6 g/dl
2 - 3 Monate: 9,4 - 13,4 g/dl
3 - 6 Monate: 9,7 - 13,4 g/dl
6 - 24 Monate: 10,2 - 13,4 g/dl
2 - 6 Jahre: 10,7 - 13,9 g/dl
6 - 12 Jahre: 11,2 - 14,6 g/dl
12 - 15 Jahre: 12,5 - 16,0 g/dl
15 - 18 Jahre: 13,0 - 16,6 g/dl

weiblich:
0 bis 3 Tage: 14,2 - 21,7 g/dl
3 - 14 Tage: 13,2 - 20,2 g/dl
14 - 30 Tage: 10,7 - 17,2 g/dl
1 - 2 Monate: 9,4 - 14,6 g/dl
2 - 3 Monate: 9,4 - 13,4 g/dl
3 - 6 Monate: 9,7 - 13,4 g/dl
6 - 24 Monate: 10,2 - 13,4 g/dl
2 - 6 Jahre: 10,7 - 13,9 g/dl
6 - 12 Jahre: 11,2 - 14,6 g/dl
12 - 15 Jahre: 12,0 - 15,4 g/dl
15 - 18 Jahre: 12,0 - 15,4 g/dl

Methode

SLS Methode photometrisch 1:500