EOSINOPHILE


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 0,6 - 7,6 %
weiblich: 0,2 - 5,3 %

Kinder:
männlich:
0 bis 14 Tage: 0,3 - 5,2 %
15 - 30 Tage: 0,2 - 5,4 %
31 - 60 Tage: 0,0 - 4,5 %
61 - 180 Tage: 0,0 - 4,0 %
6 Monate - 2 Jahre: 0,0 - 3,7 %
2 - 6 Jahre: 0,0 - 4,1 %
6 - 12 Jahre: 0,0 - 4,7 %
12 - 18 Jahre: 0,0 - 4,0 %

weiblich:
0 bis 14 Tage: 0,4 - 4,6 %
15 - 30 Tage: 0,0 - 5,3 %
31 - 60 Tage: 0,0 - 4,1 %
61 - 180 Tage: 0,0 - 3,6 %
6 Monate - 2 Jahre: 0,0 - 3,2 %
2 - 6 Jahre: 0,0 - 3,3 %
6 - 12 Jahre: 0,0 - 4,0 %
12 - 18 Jahre: 0,0 - 3,4 %

Methode

Mikroskopie