BASOPHILE absolut


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 0,01 - 0,07 /nl
weiblich: 0,01 - 0,07 /nl

Kinder:
männlich:
0 bis 14 Tage: 0,02 - 0,11 /nl
15 - 30 Tage: 0,01 - 0,07 /nl
31 - 60 Tage: 0,01 - 0,07 /nl
61 - 180 Tage: 0,01 - 0,06 /nl
6 Monate - 2 Jahre: 0,01 - 0,06 /nl
2 - 6 Jahre: 0,01 - 0,06 /nl
6 - 12 Jahre: 0,01 - 0,06 /nl
12 - 18 Jahre: 0,01 - 0,05 /nl

weiblich:
0 bis 14 Tage: 0,02 - 0,07 /nl
15 - 30 Tage: 0,01 - 0,06 /nl
31 - 60 Tage: 0,01 - 0,05 /nl
61 - 180 Tage: 0,01 - 0,07 /nl
6 Monate - 2 Jahre: 0,01 - 0,06 /nl
2 - 6 Jahre: 0,01 - 0,06 /nl
6 - 12 Jahre: 0,01 - 0,05 /nl
12 - 18 Jahre: 0,01 - 0,05 /nl

Methode

Widerstandsänderungs-Messung