BASOPHILE


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 0,1 - 1,2 %
weiblich: 0,1 - 1,0 %

Kinder:
männlich:
0 bis 14 Tage: 0,1 - 0,8 %
15 - 30 Tage: 0,0 - 0,6 %
31 - 60 Tage: 0,0 - 0,6 %
61 - 180 Tage: 0,0 - 0,6 %
6 Monate - 2 Jahre: 0,0 - 0,6 %
2 - 6 Jahre: 0,01- 0,6 %
6 - 12 Jahre: 0,0 - 0,7 %
12 - 18 Jahre: 0,0 - 0,7 %

weiblich:
0 bis 14 Tage: 0,1 - 0,6 %
15 - 30 Tage: 0,0 - 0,5 %
31 - 60 Tage: 0,0 - 0,5 %
61 - 180 Tage: 0,0 - 0,6 %
6 Monate - 2 Jahre: 0,0 - 0,6 %
2 - 6 Jahre: 0,0 - 0,6 %
6 - 12 Jahre: 0,0 - 0,6 %
12 - 18 Jahre: 0,0 - 0,6 %

Methode

Mikroskopie